
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 133 | 9580 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 132 | 5023 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 131 | 1020 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 130 | 4561 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 129 | 6298 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 128 | 7410 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 127 | 4517 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 126 | 3578 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 125 | 4485 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 124 | 3450 |
