
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 160 | 7078 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 159 | 7530 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 158 | 1033 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 157 | 2037 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 156 | 1234 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 155 | 6930 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 154 | 6320 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 153 | 9971 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 152 | 1594 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 151 | 5940 |
